Warrior Disciplines

This was auto generated and likely buggy. Expect issues!
| Name | Lvl | Era | Zone | NPC |
|---|---|---|---|---|
| Throw Stone | 1 | Classic | East Commonlands | Xernic Gutner |
| Elbow Strike | 5 | PoP | Plane of Knowledge | Blane Darkblade |
| Focused Will Discipline | 10 | Classic | East Commonlands | Xernic Gutner |
| Provoke | 20 | Classic | East Commonlands | Voris Flatblade |
| Resistant Discipline | 30 | Classic | East Commonlands | Celni Pawfoot |
| Fearless Discipline | 40 | Classic | East Commonlands | Celni Pawfoot |
| Bellow | 52 | Classic | East Commonlands | Voris Flatblade |
| Evasive Discipline | 52 | Classic | East Commonlands | Voris Flatblade |
| Charge Discipline | 53 | Classic | East Commonlands | Voris Flatblade |
| Mighty Strike Discipline | 54 | Classic | East Commonlands | Voris Flatblade |
| Defensive Discipline | 55 | Classic | East Commonlands | Voris Flatblade |
| Berate | 56 | Classic | East Commonlands | Voris Flatblade |
| Furious Discipline | 56 | Classic | East Commonlands | Voris Flatblade |
| Precision Discipline | 57 | Classic | East Commonlands | Voris Flatblade |
| Fellstrike Discipline | 58 | Classic | East Commonlands | Voris Flatblade |
| Fortitude Discipline | 59 | Classic | East Commonlands | Voris Flatblade |
| Aggressive Discipline | 60 | Classic | East Commonlands | Voris Flatblade |
| Spirit of Rage Discipline | 61 | Classic | East Commonlands | Voris Flatblade |
| Whirlwind Blade | 61 | PoP | Plane of Knowledge | Xeib Darkskies |
| Healing Will Discipline | 63 | Classic | East Commonlands | Xernic Gutner |
| Incite | 63 | Classic | East Commonlands | Voris Flatblade |
| Aura of Draconic Runes | 65 | Unknown | Sunderock Springs | Sensei Splitscale |
| Bellow of the Mastruq | 65 | PoP | Plane of Knowledge | Heldin Swordbreaker |
| Stonewall Discipline | 65 | Classic | East Commonlands | Voris Flatblade |
| Commanding Voice | 68 | PoP | Plane of Knowledge | Heldin Swordbreaker |
| Bazu Bellow | 69 | PoP | Plane of Knowledge | Heldin Swordbreaker |
